- Precio rebajado
- Nuevo
Referencia: 010-02676-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02675-00
Marca: Garmin
Referencia: 000-16318-001
Marca: Simrad
Referencia: 010-02674-00
Marca: Garmin
Referencia: 000-16319-001
Marca: Simrad
Referencia: 000-15051-001
Marca: Simrad
Referencia: RAM-T4-24V
Marca: Simrad
Referencia: 010-02673-00
Marca: Garmin
La combinación de plotter y sonda, fácil de usar e instalar, cuenta con tecnología de pantalla multifunción (MFD) en un conjunto de tamaño reducido.
La combinación de plotter y sonda, fácil de usar e instalar, cuenta con tecnología de pantalla multifunción (MFD) en un conjunto de tamaño reducido.
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 25,9 cm x 20,5 cm x 7,5 cm |
| Peso | 2,4 kg |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil IPS (acabado antirreflejos) |
| Tamaño de la pantalla | 21,8 cm x 13,7 cm; 10.1" (25,7 cm) diagonal |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | WUXGA; 1920 x 1200 px |
| Opciones de montaje | En superficie, al ras o empotrado. (Garmin no proporciona ningún componente de montaje o accesorio para una instalación al ras. Se requieren conocimientos y herramientas profesionales). |
| Visibilidad con lentes polarizadas | Sí |
| Mapas y memoria | |
| Admite tarjetas de datos | 2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
| Waypoints | 5,000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Tracks | 50 saved tracks |
| Rutas | 100 (250 waypoints por unidad) |
| Sensores | |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Receptor incorporado | Sí |
| Receptor | GPS/GLONASS/Galileo de 10 Hz |
| Compatible con NMEA 2000® | Sí |
| Compatible con NMEA 0183 | Sí |
| Compatible con WAAS | Sí |
| Mapas incorporados | |
| Predicción de mareas | Sí |
| Soporte de mapa opcional | |
| BlueChart g3 | Sí |
| BlueChart g3 Vision | Sí |
| LakeVü g3 | Sí |
| LakeVü g3 Ultra | Sí |
| Garmin Navionics+™ | Sí |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| Mapas estándar | Sí |
| Garmin Quickdraw Contours | Sí |
| Compatibilidad con cartas ráster | Sí |
| Funciones del plotter | |
| Compatible con SmartMode de Garmin (ajustes predeterminados de monitor personalizables) | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
| Admite radios FUSION-Link™ compatibles | Sí |
| GSD™ Black Box -luotaimen tuki | Sí |
| GCV™ Black Box -luotaimen tuki | Sí |
| ActiveCaptain-yhteensopiva | sí |
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí |
| Control inalámbrico | Sí |
| Funciones de navegación | Sí |
| Alertas de audio por voz | Sí |
| Compatibilidad con OneHelm™ | Sí |
| Eléctricas | |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 10-32 Vdc |
| Consumo de corriente típico a 12 V de CC | 1.5 A |
| Consumo de corriente máximo a 12 V de CC | 6.0 A |
| Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC | 40.1W |
| Especificaciones y funciones de sonda | |
| Muestra la sonda | Sí |
| Salida de alimentación | 1 kW |
| Sonda tradicional (haz/frecuencia dual) | Integrado (CHIRP de canal dual, 70/83/200 kHz, CHIRP de baja, alta y media frecuencia) |
| ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| Sonda Panoptix™ | Sí |
| LiveScope | Sí |
| Conexiones | |
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 diferencial |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo | 1 de vídeo compuesto BNC 1 HDMI (compatible con HDCP) |
| Puertos de salida de vídeo - Ninguno | 1 HDMI |
| Puertos J1939 | 1 |
| Puertos Garmin Marine Network™ | 2 |
| Puertos para transductor de 8 pines | Sí |
| Puertos para transductor de 12 pines | Sí |
| Puertos USB | Sí |
| Llamadas Bluetooth® | Sí |
| ANT® (Conectividad) | Sí |
| Red Wi-Fi® de Garmin (conexión local) | Sí |
| Información legal y de seguridad | |
| Información sobre la Ley de Datos de la UE - Plotters náuticos, sondas y transductores | Sí |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 010-02687-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-01884-01
Marca: Garmin
Referencia: 010-01741-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02365-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02550-01
Marca: Garmin
Referencia: 010-02554-01
Marca: Garmin
Referencia: 020-00395-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-03177-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02589-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02367-52
Marca: Garmin
Referencia: 010-02919-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02366-02
Marca: Garmin
Referencia: 020-00399-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-01740-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02687-00 010-02706-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02553-02
Marca: Garmin
La combinación de plotter y sonda, fácil de usar e instalar, cuenta con tecnología de pantalla multifunción (MFD) en un conjunto de tamaño reducido.
check_circle
check_circle
Suscríbete a nuestra newsletter
Novedades, ofertas y consejos de pesca en kayak directamente en tu correo.