- Precio rebajado
- Nuevo
Referencia: 010-02676-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02675-00
Marca: Garmin
Referencia: 000-16318-001
Marca: Simrad
Referencia: 010-02674-00
Marca: Garmin
Referencia: 000-16319-001
Marca: Simrad
Referencia: 000-15051-001
Marca: Simrad
Referencia: RAM-T4-24V
Marca: Simrad
Referencia: 010-02673-00
Marca: Garmin
Es el plotter con pantalla táctil en 4K integrada para capitanes y pescadores que exigen lo mejor. Disfruta del lujo y la claridad de extremo a extremo con un Glass Helm con diseño y materiales de alta calidad.
Es el plotter con pantalla táctil en 4K integrada para capitanes y pescadores que exigen lo mejor. Disfruta del lujo y la claridad de extremo a extremo con un Glass Helm con diseño y materiales de alta calidad.
Consulta las cartas y disfruta de diversión visual y mucho más
con una resolución de hasta 4K
Crea un ecosistema extenso y de gama alta
Potencia de procesamiento hasta siete veces más rápida y velocidades de gigabit en la red Garmin BlueNet™
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 42,7 cm x 28,5 cm x 9,2 cm (16,80″ x 11,23″ x 3,60″) |
| Peso | 5,90 kg (13 lbs) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | 4K, IPS; retroiluminación Mini LED (atenuación local) |
| Tamaño de la pantalla | 38,2 cm x 21,5 cm x 43,8 cm en diagonal (15,04″ x 8,50″ x 17,25″ en diagonal) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 3.840 x 2.160 píxeles |
| Opciones de montaje | Al ras o empotrado |
| Teclas de pantalla | Pantalla táctil |
| Visibilidad con lentes polarizadas | Sí |
| Mapas y memoria | |
| Admite tarjetas de datos | 2 tarjetas microSD™ (en la parte posterior del producto) |
| Compatible con lector de tarjetas USB | Sí |
| Waypoints | 5.000 |
| Puntos de track | 50.000 |
| Tracks | 50 tracks guardados |
| Rutas | 100 |
| Sensores | |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Receptor incorporado | Sí |
| Receptor | 10 Hz |
| Compatible con NMEA 2000® | Sí |
| Compatible con NMEA 0183 | Sí |
| Compatible con WAAS | Sí |
| Compatible con GPS multibanda y multiconstelación | Sí |
| Soporte de mapa opcional | |
| BlueChart g3 | Sí |
| BlueChart g3 Vision | Sí |
| LakeVü g3 | Sí |
| LakeVü g3 Ultra | Sí |
| Garmin Navionics+™ | Sí |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| Mapas estándar | Sí |
| Garmin Quickdraw Contours | Sí |
| Compatibilidad con cartas ráster | Sí |
| Funciones del plotter | |
| Compatible con SmartMode de Garmin (ajustes predeterminados de monitor personalizables) | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
| Admite radios FUSION-Link™ compatibles | Sí |
| GCV™ Black Box -luotaimen tuki | Sí |
| ActiveCaptain-yhteensopiva | Sí |
| Admite comandos de voz | Sí |
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí |
| Compatible con GRID 20 | Sí |
| Control inalámbrico | Sí |
| Funciones de navegación | Sí |
| Alertas de audio por voz | Sí |
| Compatibilidad con OneHelm™ | Sí |
| Eléctricas | |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | De 10 a 32 V de CC |
| Consumo de corriente típico a 12 V de CC | 4,3 A |
| Consumo de corriente máximo a 12 V de CC | 4,9 A |
| Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC | 52 W |
| Especificaciones y funciones de sonda | |
| Muestra la sonda | Sí |
| Sonda tradicional (haz/frecuencia dual) | Sí (con caja negra GCV™, se vende por separado) |
| Compatible con xCHIRP integrado | Sí (con módulo de sonda compatible) |
| Compatible con RapidReturn integrada | Sí (con módulo de sonda compatible) |
| ClearVü | Sí (con módulo de sonda compatible) |
| SideVü | Sí (con módulo de sonda compatible) |
| Sonda Panoptix™ | Sí |
| LiveScope | Sí |
| Conexiones | |
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo | 1 (compuesto BNC); 1 HDMI (compatible con HDCP) |
| Puertos de salida de vídeo - Ninguno | 1 HDMI |
| Puertos J1939 | 1 |
| Puertos de red Garmin BlueNet | 2 |
| Puertos USB | Sí (1x USB-C) |
| Llamadas Bluetooth® | Sí |
| ANT® (Conectividad) | Sí |
| Red Wi-Fi® de Garmin (conexión local) | Sí |
| Bandas de frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz & 5 GHz |
| Salida de audio | Sí |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 010-02674-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-03855-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-01550-01
Marca: Garmin
Referencia: 010-02589-01
Marca: Garmin
Referencia: 010-01740-02
Marca: Garmin
Referencia: 020-00397-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02552-01
Marca: Garmin
Referencia: 010-03176-02
Marca: Garmin
Referencia: 010-03175-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02687-00
Marca: Garmin
Referencia: 020-00400-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02367-02
Marca: Garmin
Referencia: 010-02677-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-01870-01
Marca: Garmin
Referencia: 010-02093-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02919-00
Marca: Garmin
Es el plotter con pantalla táctil en 4K integrada para capitanes y pescadores que exigen lo mejor. Disfruta del lujo y la claridad de extremo a extremo con un Glass Helm con diseño y materiales de alta calidad.
check_circle
check_circle
Suscríbete a nuestra newsletter
Novedades, ofertas y consejos de pesca en kayak directamente en tu correo.