- Precio rebajado
- Nuevo
Referencia: 010-02676-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02675-00
Marca: Garmin
Referencia: 000-16318-001
Marca: Simrad
Referencia: 010-02674-00
Marca: Garmin
Referencia: 000-16319-001
Marca: Simrad
Referencia: 000-15051-001
Marca: Simrad
Referencia: RAM-T4-24V
Marca: Simrad
Referencia: 010-02673-00
Marca: Garmin
Con una estética elegante en un formato de cristal sin bordes ultrapanorámico, este avanzado plotter de 15 pulgadas expande claramente tu perspectiva en el puente de mando. Es un 74 % más amplio y cuenta con más píxeles que un plotter estándar de 9 pulgadas, lo que proporciona una claridad de visualización mejorada.
Con una estética elegante en un formato de cristal sin bordes ultrapanorámico, este avanzado plotter de 15 pulgadas expande claramente tu perspectiva en el puente de mando. Es un 74 % más amplio y cuenta con más píxeles que un plotter estándar de 9 pulgadas, lo que proporciona una claridad de visualización mejorada.
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 388,9 x 178,5 x 82,9 mm (15,3″ x 7,02″ x 3,3″) |
| Peso | 3,26 kg (7,2 lbs) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | Pantalla ultrapanorámica, IPS |
| Tamaño de la pantalla | 34,6 x 12,9 cm; 36,8 cm en diagonal (13,6″ x 5,1″; 14,5″ en diagonal) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 1920 x 720 píxeles |
| Opciones de montaje | En superficie, empotrado o al ras (Garmin no proporciona ningún componente de montaje o accesorio para una instalación al ras. Se requieren conocimientos y herramientas profesionales). |
| Visibilidad con lentes polarizadas | Sí |
| Mapas y memoria | |
| Admite tarjetas de datos | 2 tarjetas microSD™ (parte posterior del dispositivo) |
| Compatible con el lector de tarjetas SD de Garmin | Sí (lector de tarjetas USB) |
| Waypoints | 5000 |
| Puntos de track | 50.000 |
| Tracks | 50 tracks guardados |
| Rutas | 100 |
| Sensores | |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Receptor incorporado | Sí |
| Receptor | 10 Hz |
| Compatible con NMEA 2000® | Sí |
| Compatible con NMEA 0183 | Sí |
| Compatible con WAAS | Sí |
| Compatible con GPS multibanda y multiconstelación | Sí (con antena GPS externa) |
| Soporte de mapa opcional | |
| BlueChart g3 | Sí |
| BlueChart g3 Vision | Sí |
| Garmin Navionics+™ | Sí |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
| Mapas estándar | Sí |
| Garmin Quickdraw Contours | Sí |
| Funciones del plotter | |
| Compatible con SmartMode de Garmin (ajustes predeterminados de monitor personalizables) | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
| Admite radios FUSION-Link™ compatibles | Sí |
| GSD™ Black Box -luotaimen tuki | Sí |
| GCV™ Black Box -luotaimen tuki | Sí |
| ActiveCaptain-yhteensopiva | Sí |
| Admite comandos de voz | Sí (con accesorio externo) |
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí |
| Control inalámbrico | Sí |
| Funciones de navegación | Sí |
| Alertas de audio por voz | Sí |
| Compatibilidad con OneHelm™ | Sí |
| Eléctricas | |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | De 10 a 32 V de CC |
| Consumo de corriente típico a 12 V de CC | 2,44 A |
| Consumo de corriente máximo a 12 V de CC | 4,21 A |
| Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC | 56,93 W |
| Especificaciones y funciones de sonda | |
| Muestra la sonda | Sí |
| Salida de alimentación | 1 kW |
| Sonda tradicional (haz/frecuencia dual) | Sí |
| ClearVü | Sí |
| SideVü | Sí |
| Sonda Panoptix™ | Sí |
| LiveScope | Sí |
| Conexiones | |
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo | 1 (compuesto BNC) |
| Puertos J1939 | 1 |
| Puertos Garmin Marine Network™ | 2 |
| Puertos para transductor de 12 pines | 1 |
| Puertos USB | Sí |
| Llamadas Bluetooth® | Sí (BLE) |
| ANT® (Conectividad) | Sí |
| Red Wi-Fi® de Garmin (conexión local) | Sí |
| Información legal y de seguridad | |
| Información sobre la Ley de Datos de la UE - Plotters náuticos, sondas y transductores | Sí |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 010-02553-01
Marca: Garmin
Referencia: 020-00395-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02367-02
Marca: Garmin
Referencia: 020-00399-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02683-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02550-01
Marca: Garmin
Referencia: 020-00293-05
Marca: Garmin
Referencia: 010-02092-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02092-02
Marca: Garmin
Referencia: 010-02881-00
Marca: Garmin
Referencia: 020-00398-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02366-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02093-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02366-52
Marca: Garmin
Referencia: 010-03176-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-03175-00
Marca: Garmin
Con una estética elegante en un formato de cristal sin bordes ultrapanorámico, este avanzado plotter de 15 pulgadas expande claramente tu perspectiva en el puente de mando. Es un 74 % más amplio y cuenta con más píxeles que un plotter estándar de 9 pulgadas, lo que proporciona una claridad de visualización mejorada.
check_circle
check_circle
Suscríbete a nuestra newsletter
Novedades, ofertas y consejos de pesca en kayak directamente en tu correo.