- Precio rebajado
Referencia: 010-02676-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02675-00
Marca: Garmin
Referencia: 000-16318-001
Marca: Simrad
Referencia: 010-02674-00
Marca: Garmin
Referencia: 000-16319-001
Marca: Simrad
Referencia: 000-15051-001
Marca: Simrad
Referencia: RAM-T4-24V
Marca: Simrad
Referencia: 010-02673-00
Marca: Garmin
Con su diseño elegante, su potencia de procesamiento y su pantalla IPS actualizada, este avanzado plotter de 7″, 9″, 12″, 15″ o 16″ se integra a la perfección en tu reproductor náutico de Garmin.
Con su diseño elegante, su potencia de procesamiento y su pantalla IPS actualizada, este avanzado plotter de 7″, 9″, 12″, 15″ o 16″ se integra a la perfección en tu reproductor náutico de Garmin.
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 30,8 x 22,8 x 8,2 cm (12,1" x 8,9" x 3,2") |
| Peso | 3,0 kg (6,6 lb) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | Pantalla WXGA |
| Tamaño de la pantalla | 10,3" x 6,4"; 12,1" en diagonal (26,2 x 16,3 cm; 30,7 cm en diagonal) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 1280 x 800 (píxeles) |
| Opciones de montaje | En superficie o empotrado |
| Teclas de pantalla | Pantalla táctil |
| Visibilidad con lentes polarizadas | Sí |
| Mapas y memoria | |
| Admite tarjetas de datos | 2 tarjetas microSD™ (en la parte posterior de la unidad) |
| Waypoints | 5,000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Tracks | 50 saved tracks |
| Rutas | 100 |
| Sensores | |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Receptor incorporado | Sí |
| Receptor | Alta sensibilidad de 10 Hz |
| Compatible con NMEA 2000® | Sí |
| Compatible con NMEA 0183 | Sí |
| Compatible con WAAS | Sí |
| Mapas incorporados | |
| Predicción de mareas | Sí |
| Soporte de mapa opcional | |
| Garmin Navionics+™ | Sí |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
| Mapas estándar | Sí |
| Garmin Quickdraw Contours | Sí |
| Funciones del plotter | |
| Compatible con SmartMode de Garmin (ajustes predeterminados de monitor personalizables) | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
| Admite radios FUSION-Link™ compatibles | Sí |
| GSD™ Black Box -luotaimen tuki | Sí |
| GCV™ Black Box -luotaimen tuki | Sí |
| ActiveCaptain-yhteensopiva | yes |
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí |
| Control inalámbrico | Sí |
| Funciones de navegación | Sí |
| Alertas de audio por voz | Sí |
| Compatibilidad con OneHelm™ | Sí |
| Eléctricas | |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 10 to 32 Vdc |
| Consumo de corriente típico a 12 V de CC | 1.67 A |
| Consumo de corriente máximo a 12 V de CC | 2.159 A |
| Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC | 26.5W |
| Especificaciones y funciones de sonda | |
| Muestra la sonda | Sí |
| Sonda tradicional (haz/frecuencia dual) | Sí (con caja negra GCV™, se vende por separado) |
| ClearVü | Sí (con caja negra GCV™, se vende por separado) |
| SideVü | Sí (con caja negra GCV™, se vende por separado) |
| Sonda Panoptix™ | Sí |
| LiveScope | Sí |
| Conexiones | |
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo | 1 BNC |
| Puertos de salida de vídeo - Ninguno | 1 HDMI |
| Puertos J1939 | 1 |
| Puertos Garmin Marine Network™ | 2 |
| Puertos USB | Sí |
| Llamadas Bluetooth® | Sí |
| ANT® (Conectividad) | Sí |
| Red Wi-Fi® de Garmin (conexión local) | Sí |
| Información legal y de seguridad | |
| Información sobre la Ley de Datos de la UE - Plotters náuticos, sondas y transductores | Sí |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 010-01966-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-01966-10
Marca: Garmin
Referencia: PFS2470
Marca: PFS4HDI
Referencia: 000-14835-001
Marca: Simrad
Referencia: 010-13073-00
Marca: Garmin
Referencia: PFS2460
Marca: PFS4HDI
Referencia: PFS2450
Marca: PFS4HDI
Referencia: TR3650
Marca: 3LI
Referencia: COMBOHV1614XHV3016
Marca: 3LI
Referencia: HV16100
Marca: 3LI
Referencia: NBR-009
Marca: REBELCELL
Referencia: NBA-042
Referencia: NS-851
Marca: Humminbird
Referencia: 1009899
Marca: PFS4HDI
Referencia: 010-03385-00
Marca: Garmin
Referencia: NBR-032
Marca: REBELCELL
Con su diseño elegante, su potencia de procesamiento y su pantalla IPS actualizada, este avanzado plotter de 7″, 9″, 12″, 15″ o 16″ se integra a la perfección en tu reproductor náutico de Garmin.
check_circle
check_circle
Suscríbete a nuestra newsletter
Novedades, ofertas y consejos de pesca en kayak directamente en tu correo.