- Precio rebajado
Referencia: 010-02676-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02675-00
Marca: Garmin
Referencia: 000-16318-001
Marca: Simrad
Referencia: 010-02674-00
Marca: Garmin
Referencia: 000-16319-001
Marca: Simrad
Referencia: 000-15051-001
Marca: Simrad
Referencia: RAM-T4-24V
Marca: Simrad
Referencia: 010-02673-00
Marca: Garmin
Estos plotters incorporan pantallas amplias y brillantes equipadas con interfaces de teclado sencillas e intuitivas, con teclas programables y ruedas de control multifunción para ayudarte a navegar con facilidad.
Estos plotters incorporan pantallas amplias y brillantes equipadas con interfaces de teclado sencillas e intuitivas, con teclas programables y ruedas de control multifunción para ayudarte a navegar con facilidad.
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 35,8 x 22,6 x 6,9 cm |
| Peso | 2,34 kg |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Tipo de pantalla | Pantalla WXGA |
| Tamaño de la pantalla | 26,2 x 16,3 cm; 12,1" (30,7 cm) diagonal |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 1280 x 800 píxeles |
| Opciones de montaje | En superficie o empotrado |
| Teclas de pantalla | Con teclas |
| Mapas y memoria | |
| Admite tarjetas de datos | 2 tarjetas SD™ |
| Waypoints | 5.000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Tracks | 50 saved tracks |
| Rutas | 100 |
| Sensores | |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Receptor incorporado | Sí |
| Receptor | Alta sensibilidad de 10 Hz |
| Compatible con NMEA 2000® | Sí |
| Compatible con NMEA 0183 | Sí |
| Compatible con WAAS | Sí |
| Mapas incorporados | |
| Predicción de mareas | Sí |
| Soporte de mapa opcional | |
| BlueChart g3 | Sí |
| BlueChart g3 Vision | Sí |
| LakeVü g3 | Sí |
| LakeVü g3 Ultra | Sí |
| Garmin Navionics+™ | Sí |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| Mapas estándar | Sí |
| Garmin Quickdraw Contours | Sí |
| Compatibilidad con cartas ráster | Sí |
| Funciones del plotter | |
| Compatible con SmartMode de Garmin (ajustes predeterminados de monitor personalizables) | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
| Admite radios FUSION-Link™ compatibles | Sí |
| GSD™ Black Box -luotaimen tuki | Sí |
| GCV™ Black Box -luotaimen tuki | Sí |
| ActiveCaptain-yhteensopiva | Sí |
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí |
| Control inalámbrico | Sí |
| Funciones de navegación | Sí |
| Eléctricas | |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 10 to 32 Vdc |
| Consumo de corriente típico a 12 V de CC | 2.2 A |
| Consumo de corriente máximo a 12 V de CC | 2.9 A |
| Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC | 34.8W |
| Especificaciones y funciones de sonda | |
| Muestra la sonda | Sí |
| Salida de alimentación | 1 kW |
| Sonda tradicional (haz/frecuencia dual) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Sí, con CHIRP (integrado) |
| SideVü | Sí, con CHIRP (integrado) |
| Sonda Panoptix™ | Sí |
| LiveScope | Sí |
| Conexiones | |
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo | 1 BNC |
| Puertos de salida de vídeo - Ninguno | Ninguno |
| Puertos Garmin Marine Network™ | 2 |
| Puertos para transductor de 12 pines | 1 |
| Llamadas Bluetooth® | Sí |
| ANT® (Conectividad) | Sí |
| Red Wi-Fi® de Garmin (conexión local) | Sí |
| Información legal y de seguridad | |
| Información sobre la Ley de Datos de la UE - Plotters náuticos, sondas y transductores | Sí |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: NS-752
Marca: Humminbird
Referencia: NBR-049
Marca: REBELCELL
Referencia: 010-12776-11
Marca: Garmin
Referencia: 000-15594-001
Marca: Lowrance
Referencia: BS-2S
Referencia: 010-02366-02
Marca: Garmin
Referencia: NBR-018
Marca: REBELCELL
Referencia: NBR-030
Marca: REBELCELL
Referencia: 010-03385-00
Marca: Garmin
Referencia: 010-02553-02
Marca: Garmin
Referencia: 000-16121-001
Marca: Lowrance
Referencia: 000-15689-001
Marca: Lowrance
Referencia: 000-16112-001
Marca: Lowrance
Referencia: 000-16130-001
Marca: Lowrance
Referencia: NBR-027
Marca: REBELCELL
Referencia: 010-01966-10
Marca: Garmin
Estos plotters incorporan pantallas amplias y brillantes equipadas con interfaces de teclado sencillas e intuitivas, con teclas programables y ruedas de control multifunción para ayudarte a navegar con facilidad.
check_circle
check_circle
Suscríbete a nuestra newsletter
Novedades, ofertas y consejos de pesca en kayak directamente en tu correo.